「はし和文化研究会」の活動が滋賀県の進める食育活動に呼応するように活発に推移する手ごたえを感じた。その結果、多くの人の賛同を得て展開する方向で、研究会の目的、規約など必要事項を決めるために、第1回目の総会を開催した。総会では記念講演として、亀山眞一先生に講師をお願いし、はしに関する日本文化の素晴らしさを確認できた。この講演をきっかけにして、研究会として継続して勉強会を進めることになった。
また、このころから花山会長が関わっている「青年塾」との関わりが強くなり、その青年塾関係者との交流により、熊本、鳥取との関わりの中で空間的な活動の範囲が広がった。
また、副会長が個人的に関わってきた「読売旅行」のパシフィックビーナスによる豪華客船などで開催される各種教室の一角も担うようになり、じわじわと日本中の各地に住む人との関わりが膨らんできた。
平成20年(2008年)活動実績
参加者:1836名
日時 | 主催またはイベント名称 | 場所 | 参加者 |
12月20日(土) | 日本原子力研究開発機構 『サイエンスカフェ』 | アクアトム | 25名(話) |
12月20日(土) | 高浜保育所 親子ふれあい教室 | 高浜町立保育所 | 79名 |
12月14日(日) | 越前市環境教室 | 越前市エコビレッジ交流会館 | 14名 2名(話) |
12月8日(月) | 福井工業大学3回生 | 福井工業大学 | 22名(話) |
12月7日(日) | 越前市北府3丁目子供会役員会 | 信越化学体育館 | 10名 7名(話) |
12月1日(月) | 高浜町安土子供会 | 関電社宅安土集会所 | 71名 |
11月30日(日) | ハーツ春江パレットの会 | ハーツ春江 | 6名 2名(話) |
11月29日(土) | JA今津 | NOUSAI高島 | 31名 3名(話) |
11月24日(月) | 和ッショイいまだて祭り | 和紙の里 | 11名 5名(話) |
11月23日(日) | 大地の恵 食育フェア | 今立ふれあいプラザ | 7名 10名(話) |
11月23日(日) | 土といのちの会収穫祭 | 蔵の辻 | 6名 7名(話) |
11月19日(木) | 我家楽家塾 | マザーハウス「ひまわり」 | 18名 5名(話) |
11月6日(水) | 鯖江市立東小学校5年生 | 鯖江市立東小学校 | 49名 |
11月4日(水) | ギャラリーTKW | ドイツ ケルン | 3名 |
10月28日(火) | NOUSAI滋賀 | 県民交流センター | 48名 |
10月25日(土) | 大久保茶屋 | 大久保茶屋(福井市) | 8名 |
10月25日(土) | 鯖江市惜陰小学校PTA 3年生 | 惜陰小学校 | 70名(話) |
10月25日(土) | 鯖江市惜陰小学校PTA 4年生 | 惜陰小学校 | 80名(話) |
10月21日(火) | 読売旅行大阪 | 種子島・屋久島クルーズ | 23名 |
10月19日(日) | 27名 | ||
10月19日(日) | 南越前町エコフェア | 南条保険福祉会館 | 50名 |
10月13日(月) | 大高酵素福井販売 | 福井市研修センター | 15名 |
10月5日(日) | 越前市口宮谷町婦人会 | 口宮谷町公民館 | 34名 |
9月28日(日) | スーパーユニサン | 鳥取県米子市 スーパーユニサン | 22名 |
9月12日(金) | 南越前商工会 女性部 | 南条保険福祉会館 | 21名 |
9月6日(土) | 箸和文化研究会 | 福井県国際交流会館 | 20名 15名(話) |
8月6日(水) | 丹南生協ハーツ鯖江 | ハーツ鯖江 | 23名 2名(話) |
8月2日(土) | JAレイク伊吹経済部 | JAレイク伊吹 | 56名 2名(話) |
7月31日(木) | 越前市小学校教諭生活科夏季研修 | 八ッ杉千年の森 | 28名 |
7月30日(水) | 越前市王子保学童保育 | 王子保児童センター | 57名 5名(話) |
7月27日(日) | 今立大滝親子の会 | 越前市・福田邸 | 17名(話) |
7月26日(土) | イスク英語学院 | 大阪市立難波市民学習センター | 40名 7名(話) |
7月25日(金) | 大野ロータリークラブ | 大野ロータリークラブ | 14名(話) |
7月20日(日) | 福井すぴこん | 福井商工会議所地下1F | 13名 10名(話) |
7月18日(金) | ファッション前田 | 熊本市新町 | 16名 |
7月17日(木) | 23名 | ||
7月13日(日) | 舟津4丁目女性の会 | 鯖江市神明苑 | 15名 2名(話) |
7月12日(土) | ちぐさ学級 | 福井市中藤島公民館 | 63名 10名(話) |
7月5日(土) | ちぐさ学級・役員の会 | 福井市中藤島公民館 | 13名 |
6月29日(日) | 仲山・西庄境女性の会 | 越前市南中山公民館 | 16名 2名(話) |
6月26日(木) | ニュー芦山 | 越前市国高公民館 | 13名 1名(話) |
6月22日(日) | ひだまり親子の会 | 越前市服間公民館 | 39名 1名(話) |
6月18日(水) | JAこうか女性部 | JA甲賀郡 | 25名 2名(話) |
6月14日(土) | 武生ワンピース | 国高労働福祉センター | 13名 |
5名 | |||
6月1日(日) | 初夏のマーケット | アロマハウス | 16名 2名(話) |
5月31日(土) | 少年学級サタデークラブ | 福井市湊公民館 | 29名 3名(話) |
5月28日(水) | ニュー芦山 | 国高公民館 | 17名 1名(話) |
4月29日(火) | 倫理法人会 | 鯖江シティホテル | 14名(話) |
4月23日(水) | NEC福井 | NEC福井 | 15名 5名(話) |
4月20日(日) | JA今津 | JA今津 | 約50名(話) |
4月19日(土) | NEC福井 | NEC福井 | 12名 |
4月11日(金) | JAレイク大津 | JAレイク大津 | 約40名(話) |
、23日(日) | 敦賀環境フォーラム | きらめきみなと館 | 64名 |
3月22日(土) | |||
2月18日(月) | ファッション前田 | 熊本市新町 | 9名(話) |
2月16日(土) | 明道中学母親委員会 | 明道中学校 | 24名 2名(話) |
2月9日(土) | 神山小学校・PTA | 越前市神山小学校 | 24名 5名(話) |
2月8日(金) | JA滋賀女性協議会 | 滋賀県立男女共同参画センター | 21名 3名(話) |
2月5日(火) | 和田保育所 | 高浜・和田保育所 | 116名 5名(話) |
(話):講話もしくは箸の持ち方指導、無印:箸作り